ÜRÜN TANIMI:
Peynir, taze sütten işlenerek, başlangıç kültürü ve pıhtılaştırıcı ilave edilerek ve daha sonra işlenerek yapılır – kesilerek, karıştırılarak, ısıtılarak, süzülerek, preslenir ve son olarak kürlenir.
KARAKTERİSTİK:
Soluk sarı renk (koyu sarıdan neredeyse beyaza), zengin süt tadı ve yabancı kokusuz kokusu.
UYGULAMALAR:
Hazır gıda üretimi (özellikle pizza), işlenmiş peynir, perakende sektörü, catering ve otelcilik sektörü.
FAYDALARI:
Yüksek yağ, protein ve mineral içeriği, düşük laktoz, uzun raf ömrü, taşıma kolaylığı, dokusu ızgaraya izin verir.
KİMYASAL PARAMETRELER: | |||||
Gouda | Maasdam | Çedar peyniri | Tilsit | Mozzarella | |
Kuru maddede yağ (%) | ≥ 50 | ≥ 47 | ≥ 50 | ≥ 45 | ≥ 40 |
Yağ (%) | ≥ 28,0 | ≥ 28,5 | 29,0 | ≥ 23,0 | ≥ 20,0 |
Nem (%) | 45,0 | ≤ 40,0 | 39,0 | 47,0 | ,0 50,0 |
pH | ≥ 5,2 | ≥ 5,2 | ≥ 5,2 | ≥ 5,2 | ≥ 5,2 |
Tuzlar (%) | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER: | |||||
Gouda | Maasdam | Çedar peyniri | Tilsit | Mozzarella | |
Koag. pozit. Staph. / g | ≤ 10,0 | ≤ 10,0 | ≤ 10,0 | ≤ 10,0 | ≤ 10,0 |
Listeria / 25 g | yok | yok | yok | yok | yok |
E-Coli / 0,1 g | yok | yok | yok | yok | yok |
Salmonella / 25 gr | yok | yok | yok | yok | yok |
Koliformlar / 0,1 g | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Maya / g | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Kalıp / g | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
DEPOLAMA:
Ürün serin, kuru yerde, 2 ile 4 ° C arası sıcaklıklarda ve% 80’in altında bağıl nemde depolanmalıdır, ürünün orijinal ambalajında 12 – 18 ay raf ömrü vardır.
AMBALAJ:
Çeşitli ebatlarda, karton kutularda paketlenmiş tek tek kaplanmış bloklar.
UYARILAR:
Peynir tozu mevcuttur.